山东物通钢铁有限公司 事业一部 0635-8809592 13806359503 李经理 事业二部 0635-8808962 13156356587 许经理 事业三部 0635-8808972 13181078908 张经理 地 址:山东省聊城市经济开发区汇通国际金属物流园C区164号
聊城合金管的价格行情(7月2日)
作者: 来源: 日期:2014/3/24 17:31:03 人气:
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 聊城 | 冷拔 | 3950 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 聊城 | 冷拔 | 3950 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 聊城 | 热轧 | 3850 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 聊城 | 热轧 | 3850 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 聊城 | 热轧 | 3850 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 聊城 | 热轧 | 4050 | - | 货少 |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 聊城 | 热轧 | 4050 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 聊城 | 热轧 | 4100 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 聊城 | 热轧 | 4150 | - | |
合金管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 聊城 | 热轧 | 4250 | - |
·上一篇:没有资料 | |
·下一篇:聊城7月3日合金管的价格行情 |